Repertoire (Stand Mai 2011)
| Nummer | Titel | Gesang |
| 462 | Ein Festival der Blasmusik | |
| 474 | Wir Musikanten | M+S+KH |
| 466 | Am Mühlenbach | M+S |
| 467 | Wie ein Traum | M+KH |
| 268 | Schnick und Schnack | Solo M+T |
| 464 | Mein kleiner Freund | M+S |
| 463 | Etwas Glück gehört zum Leben! | S+KH |
| 243 | Es war nur eine Romanze | M+S |
| 473 | Das Lied vom Tod | Solo JF |
| 471 | Darf ich bitten bei schöner Blasmusik | S+KH |
| 472 | Krinoline-Walzer | M |
| 465 | Auf der Sambachsteige | M+S |
| 470 | Sierra Nevada | KH |
| 455 | Morgens am See | M+S |
| 469 | Freunde, denkt daran | M+S+KH |
| PAUSE | ||
| 009 | Südböhmische Polka | |
| 468 | Du bist mein Sonnenschein | M+KH |
| 444 | Mit dir zu gehen | M+S |
| 398 | Das Lied der Amsel | S+KH |
| 328 | Kastelruther Potpourri | KH |
| 446 | Die Welt braucht Liebe und Musik | S+KH |
| 113 |
In Großmutters Stübchen |
M+KH |
| 232 | Wenn unsere Musikanten spielen | M+S+KH |
| 118 | Wenn der Wein blüht | S+KH |
| 269 | Immer wieder Blasmusik | M+S+KH |
| ZUGABE | ||
| 443 | Es war so schön | M+S+KH |
| RESERVE | ||
| 457 | Prost Stimmung! (2. Teil) | M+S+KH |
| 458 | Viva Bella Musica | M+S+KH |
| 394 | Rot sind die Rosen | KH |
| 456 | Prost Stimmung! (1. Teil) | M+S+KH |
| 411 | Polka Perlen | M+S+KH |
| 392 | So ein Tag wie heute | M+S+KH |